Guards

Sacred Knight #

Common
common Sacred Knight
Rare
rare Sacred Knight
Level PATKPDEFMDEFHP Cost
1 9086581,800 100x Dust Of Battle + 1,000,000x Gold
2 105101672,100 135x Dust Of Battle + 1,500,000x Gold
3 120115772,400 330x Dust Of Battle + 2,000,000x Gold
4 135130862,700 505x Dust Of Battle + 2,500,000x Gold
5 75072048015,000 655x Dust Of Battle + 200x Scroll Of Insight I + 3,000,000x Gold
Upon entering combat, MATK increase 5%
6 1651581063,300
7 1801731153,600
8 1951871253,900 1,075x Dust Of Battle + 10,750,000x Gold
9 2102021344,200
10 90086457618,000 1,340x Dust Of Battle + 400x Scroll Of Insight I + 13,400,000x Gold
When the Sacred Knight has a shield active, take 10% less DMG

Sanctuary Hunter #

Common
common Sanctuary Hunter
Rare
rare Sanctuary Hunter
Level PATKPDEFMDEFHP Cost
1 9072721,800 100x Dust Of Battle + 1,000,000x Gold
2 10584842,100 135x Dust Of Battle + 1,500,000x Gold
3 12096962,400 330x Dust Of Battle + 2,000,000x Gold
4 1351081082,700 505x Dust Of Battle + 2,500,000x Gold
5 75060060015,000 655x Dust Of Battle + 200x Scroll Of Insight I + 3,000,000x Gold
Upon entering combat, PATK increase 5%
6 1651321323,300
7 1801441443,600
8 1951561563,900 1,075x Dust Of Battle + 10,750,000x Gold
9 2101681684,200
10 90072072018,000 1,340x Dust Of Battle + 400x Scroll Of Insight I + 13,400,000x Gold
Sanctuary Hunter Critical DMG increase 10%

Battle Cleric #

Rare
rare Battle Cleric
Epic
epic Battle Cleric
Legendary
legendary Battle Cleric
Level MATKPDEFMDEFHP Cost
1 9058861,800 100x Dust Of Battle + 1,000,000x Gold
2 105671012,100 135x Dust Of Battle + 1,500,000x Gold
3 120771152,400 330x Dust Of Battle + 2,000,000x Gold
4 135861302,700 505x Dust Of Battle + 2,500,000x Gold
5 75048072015,000 655x Dust Of Battle + 200x Scroll Of Insight I + 3,000,000x Gold
Upon entering combat, MATK increase 5%
6 1651061583,300
7 1801151753,600
8 1951251873,900 1,075x Dust Of Battle + 10,750,000x Gold
9 2101342024,200
10 90057686418,000 1,340x Dust Of Battle + 400x Scroll Of Insight I + 13,400,000x Gold
Battle Cleric healing effect increase 10% when HP is lower than 60%

Scourge Mage #

Common
common Scourge Mage
Rare
rare Scourge Mage
Level MATKPDEFMDEFHP Cost
1 9058861,800 100x Dust Of Battle + 1,000,000x Gold
2 105671012,100 135x Dust Of Battle + 1,500,000x Gold
3 120771152,400 330x Dust Of Battle + 2,000,000x Gold
4 135861302,700 505x Dust Of Battle + 2,500,000x Gold
5 75048072015,000 655x Dust Of Battle + 200x Scroll Of Insight I + 3,000,000x Gold
Upon entering combat, MATK increase 5%
6 1651061583,300
7 1801151753,600
8 1951251873,900 1,075x Dust Of Battle + 10,750,000x Gold
9 2101342024,200
10 90057686418,000 1,340x Dust Of Battle + 400x Scroll Of Insight I + 13,400,000x Gold
Scoure Mage Critical DMG increase 10%

Bloody Berserker #

Common
common Bloody Berserker
Level PATKPDEFMDEFHP Cost
1 9086581,800 100x Dust Of Battle + 1,000,000x Gold
2 105101672,100 135x Dust Of Battle + 1,500,000x Gold
3 120115772,400 330x Dust Of Battle + 2,000,000x Gold
4 135130862,700 505x Dust Of Battle + 2,500,000x Gold
5 75072048015,000 655x Dust Of Battle + 200x Scroll Of Insight I + 3,000,000x Gold
Upon entering combat, PATK increase 5%
6 1651581063,300
7 1801731153,600
8 1951871253,900 1,075x Dust Of Battle + 10,750,000x Gold
9 2102021344,200
10 90086457618,000 1,340x Dust Of Battle + 400x Scroll Of Insight I + 13,400,000x Gold
Increase lifesteal effect by 20%

Gear upgrade cost #

Common gear #

Level Cost
1 ? ?
2 ? ?
3 ? ?
4 ? ?
5 106,400x Gold 18x White Iron
6 ? ?
7 132,000x Gold 29x White Iron
8 ? ?
9 ? ?
10 ? ?
11 ? ?
12 ? ?
13 ? ?
14 ? ?
15 ? ?
16 ? ?
17 ? ?
18 351,200x Gold 128x White Iron
19 376,000x Gold 140x White Iron
20 401,600x Gold 152x White Iron
Totals

Rare gear #

Level Cost
1 160,000x Gold 50x White Iron
2 164,000x Gold 52x White Iron
3 178,400x Gold 58x White Iron
4 199,200x Gold 67x White Iron
5 224,800x Gold 79x White Iron
6 253,600x Gold 93x White Iron
7 287,200x Gold 106x White Iron
8 324,000x Gold 123x White Iron
9 362,400x Gold 141x White Iron
10 404,000x Gold 159x White Iron
11 448,800x Gold 179x White Iron
12 495,200x Gold 200x White Iron
13 544,800x Gold 222x White Iron
14 595,200x Gold 245x White Iron
15 648,800x Gold 268x White Iron
16 704,800x Gold 294x White Iron
17 760,800x Gold 319x White Iron
18 820,800x Gold 345x White Iron
19 881,600x Gold 373x White Iron
20 944,000x Gold 400x White Iron
21 1,008,800x Gold 430x White Iron
22 1,074,400x Gold 459x White Iron
23 1,142,400x Gold 489x White Iron
24 1,212,000x Gold 520x White Iron
25 1,282,400x Gold 552x White Iron
26 1,355,200x Gold 584x White Iron
27 1,428,800x Gold 618x White Iron
28 1,504,800x Gold 651x White Iron
29 1,580,800x Gold 685x White Iron
30 1,659,200x Gold 721x White Iron
31 1,739,200x Gold 756x White Iron
32 1,820,000x Gold 792x White Iron
33 1,901,600x Gold 829x White Iron
34 1,986,400x Gold 866x White Iron
35 ? ?
36 ? ?
37 ? ?
38 ? ?
39 ? ?
40 ? ?
Totals

Epic gear #

Level Cost
1 800,000x Gold 5x Kyanite
2 807,200x Gold 5x Kyanite
3 833,600x Gold 6x Kyanite
4 871,200x Gold 7x Kyanite
5 918,400x Gold 7x Kyanite
6 972,800x Gold 9x Kyanite
7 1,032,000x Gold 11x Kyanite
8 1,099,200x Gold 12x Kyanite
9 1,170,400x Gold 13x Kyanite
10 1,246,400x Gold 16x Kyanite
11 1,328,000x Gold 17x Kyanite
12 1,413,600x Gold 20x Kyanite
13 1,502,400x Gold 21x Kyanite
14 1,596,800x Gold 24x Kyanite
15 1,693,600x Gold 25x Kyanite
16 1,795,200x Gold 29x Kyanite
17 1,900,000x Gold 30x Kyanite
18 2,007,200x Gold 34x Kyanite
19 2,119,200x Gold 35x Kyanite
20 2,234,400x Gold 39x Kyanite
21 2,351,200x Gold 41x Kyanite
22 2,472,800x Gold 44x Kyanite
23 2,596,800x Gold 47x Kyanite
24 2,723,200x Gold 50x Kyanite
25 2,852,800x Gold 53x Kyanite
26 2,984,800x Gold 56x Kyanite
27 3,120,800x Gold 59x Kyanite
28 3,257,600x Gold 63x Kyanite
29 3,399,200x Gold 66x Kyanite
30 3,541,600x Gold 69x Kyanite
31 3,687,200x Gold 72x Kyanite
32 3,835,200x Gold 76x Kyanite
33 3,985,600x Gold 79x Kyanite
34 4,138,400x Gold 83x Kyanite
35 4,293,600x Gold 87x Kyanite
36 4,451,200x Gold 90x Kyanite
37 4,612,000x Gold 94x Kyanite
38 4,773,600x Gold 98x Kyanite
39 4,937,600x Gold 102x Kyanite
40 5,104,800x Gold 105x Kyanite
41 5,272,800x Gold 110x Kyanite
42 5,444,000x Gold 113x Kyanite
43 5,617,600x Gold 118x Kyanite
44 5,792,800x Gold 122x Kyanite
45 5,969,600x Gold 125x Kyanite
46 6,148,800x Gold 130x Kyanite
47 6,330,500x Gold 135x Kyanite
48 6,513,600x Gold 138x Kyanite
49 6,698,400x Gold 143x Kyanite
50 6,886,400x Gold 147x Kyanite
Totals

Legendary gear #

Level Cost
1 2,800,000x Gold 50x Kyanite
2 2,808,800x Gold 51x Kyanite
3 2,840,800x Gold 52x Kyanite
4 2,888,000x Gold 55x Kyanite
5 2,944,800x Gold 59x Kyanite
6 3,011,200x Gold 63x Kyanite
7 3,084,800x Gold 67x Kyanite
8 3,166,400x Gold 71x Kyanite
9 3,253,600x Gold 78x Kyanite
10 3,347,200x Gold 82x Kyanite
11 3,446,400x Gold 89x Kyanite
12 3,551,200x Gold 95x Kyanite
13 3,661,600x Gold 101x Kyanite
14 3,776,000x Gold 109x Kyanite
15 3,894,400x Gold 115x Kyanite
16 4,019,200x Gold 123x Kyanite
17 4,147,200x Gold 131x Kyanite
18 4,280,000x Gold 138x Kyanite
19 4,416,000x Gold 147x Kyanite
20 4,556,800x Gold 155x Kyanite
21 4,700,800x Gold 163x Kyanite
22 4,849,600x Gold 173x Kyanite
23 5,000,800x Gold 181x Kyanite
24 5,156,000x Gold 191x Kyanite
25 5,315,200x Gold 201x Kyanite
26 5,476,800x Gold 210x Kyanite
27 5,642,400x Gold 220x Kyanite
28 5,812,000x Gold 230x Kyanite
29 5,983,200x Gold 240x Kyanite
30 6,159,200x Gold 251x Kyanite
31 6,336,800x Gold 261x Kyanite
32 6,518,400x Gold 273x Kyanite
33 6,703,200x Gold 283x Kyanite
34 6,889,600x Gold 294x Kyanite
35 7,080,800x Gold 306x Kyanite
36 7,273,600x Gold 318x Kyanite
37 7,468,800x Gold 329x Kyanite
38 7,668,000x Gold 341x Kyanite
39 7,869,600x Gold 353x Kyanite
40 8,073,600x Gold 365x Kyanite
41 8,280,000x Gold 378x Kyanite
42 8,489,600x Gold 390x Kyanite
43 8,701,600x Gold 403x Kyanite
44 8,916,800x Gold 416x Kyanite
45 9,133,600x Gold 428x Kyanite
46 9,352,800x Gold 442x Kyanite
47 9,575,200x Gold 455x Kyanite
48 9,800,000x Gold 469x Kyanite
49 10,026,400x Gold 482x Kyanite
50 10,256,000x Gold 495x Kyanite
51 10,488,000x Gold 510x Kyanite
52 10,722,400x Gold 524x Kyanite
53 10,958,400x Gold 537x Kyanite
54 11,197,600x Gold 552x Kyanite
55 11,438,400x Gold 567x Kyanite
56 11,681,600x Gold 581x Kyanite
57 11,927,200x Gold 596x Kyanite
58 12,175,200x Gold 610x Kyanite
59 12,424,800x Gold 625x Kyanite
60 12,677,600x Gold 641x Kyanite
Totals