Astrology - Star Map
There are 12 unique star signs, each with their own puzzle-like upgrade grid, called a Star Map.
To increase a Star Map's level, you need to obtain Shards of the right star sign by doing Star Gazing
in the wilds. In case you run out of star sign specific Shards, generic Star Maps
can be used.
Unlike Star Potential, the star maps and their stat bonuses seem to differ per star sign.
The level of a Star Sign consists of three parts:
- The main level; ranging from 1 upwards
- The amount of golden stars: ranging from 0 to 5
- The amount of puzzle pieces: ranging from 0 to 9
Star Map Focus #
Different star maps have a different focus. For example, the Aries Star Map focuses on HP, while the Taurus Star Map focuses on MDEF. The first 5 star signs focus on heavy growth for one stat, while the other 7 star signs focus on medium growth on two stats. The below table shows the numbers from upgrading each star map to 1 golden star with zero pieces.
| Starsign | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Single focused Star Signs | |||||
| Aries | 28 | 28 | 28 | 28 | 288 |
| Taurus | 28 | 28 | 28 | 56 | 145 |
| Gemini | 28 | 28 | 56 | 28 | 145 |
| Cancer | 28 | 56 | 28 | 28 | 145 |
| Leo | 56 | 28 | 28 | 28 | 145 |
| Dual focus Star Signs | |||||
| Virgo | 42 | 28 | 28 | 42 | 145 |
| Libra | 28 | 42 | 42 | 28 | 145 |
| Scorpio | 42 | 42 | 28 | 28 | 145 |
| Sagittarius | 28 | 28 | 42 | 42 | 145 |
| Capricorn | 42 | 28 | 28 | 28 | 215 |
| Aquarius | 28 | 28 | 42 | 28 | 215 |
| Pisces | 28 | 42 | 28 | 42 | 145 |
Star Map Stats #
In the below tables some of the lines are dimmed. These data points are derived from the other data points based on the Assumptions described later on this page.
Lv. 2.0 with 0 puzzle pieces
| Starsign | Upgrade material | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Aries Shard | - | - | - | - | - |
| Taurus | Taurus Shard | 167 | 167 | 167 | 334 | 868 |
| Gemini | Gemini Shard | 167 | 167 | 334 | 167 | 868 |
| Cancer | Cancer Shard | 167 | 334 | 167 | 167 | 868 |
| Leo | Leo Shard | 334 | 167 | 167 | 167 | 868 |
| Virgo | Virgo Shard | 252 | 167 | 167 | 252 | 868 |
| Libra | Libra Shard | 167 | 252 | 252 | 167 | 868 |
| Scorpio | Scorpio Shard | 252 | 252 | 167 | 167 | 868 |
| Sagittarius | Sagittarius Shard | 167 | 167 | 252 | 252 | 868 |
| Capricorn | Capricorn Shard | 252 | 167 | 167 | 167 | 1,285 |
| Aquarius | Aquarius Shard | 167 | 167 | 252 | 167 | 1,285 |
| Pisces | Pisces Shard | 167 | 252 | 167 | 252 | 868 |
Lv. 4.0 with 0 puzzle pieces
| Starsign | Upgrade material | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Aries Shard | 522 | 522 | 522 | 522 | 5,376 |
| Taurus | Taurus Shard | 504 | 504 | 504 | 1,008 | 2,620 |
| Gemini | Gemini Shard | 504 | 504 | 1,008 | 504 | 2,620 |
| Cancer | Cancer Shard | 504 | 1,008 | 504 | 504 | 2,620 |
| Leo | Leo Shard | 1,008 | 504 | 504 | 504 | 2,620 |
| Virgo | Virgo Shard | 756 | 504 | 504 | 756 | 2,620 |
| Libra | Libra Shard | 504 | 756 | 756 | 504 | 2,620 |
| Scorpio | Scorpio Shard | 756 | 756 | 504 | 504 | 2,620 |
| Sagittarius | Sagittarius Shard | 504 | 504 | 756 | 756 | 2,620 |
| Capricorn | Capricorn Shard | 756 | 504 | 504 | 504 | 3,880 |
| Aquarius | Aquarius Shard | 504 | 504 | 756 | 504 | 3,880 |
| Pisces | Pisces Shard | 504 | 756 | 504 | 756 | 2,620 |
Lv. 6.0 with 0 puzzle pieces
| Starsign | Upgrade material | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Aries Shard | 840 | 840 | 840 | 840 | 8,652 |
| Taurus | Taurus Shard | 840 | 840 | 840 | 1,680 | 4,368 |
| Gemini | Gemini Shard | 840 | 840 | 1,680 | 840 | 4,368 |
| Cancer | Cancer Shard | 840 | 1,680 | 840 | 840 | 4,368 |
| Leo | Leo Shard | 1,680 | 840 | 840 | 840 | 4,368 |
| Virgo | Virgo Shard | 1,260 | 840 | 840 | 1,260 | 4,368 |
| Libra | Libra Shard | 840 | 840 | 1,260 | 840 | 4,368 |
| Scorpio | Scorpio Shard | 1,260 | 1,260 | 840 | 840 | 4,368 |
| Sagittarius | Sagittarius Shard | 840 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 4,368 |
| Capricorn | Capricorn Shard | 1,260 | 840 | 840 | 840 | 6,468 |
| Aquarius | Aquarius Shard | 840 | 840 | 1,260 | 840 | 6,468 |
| Pisces | Pisces Shard | 840 | 1,260 | 840 | 1,260 | 4,368 |
Lv. 8.0 with 0 puzzle pieces
| Starsign | Upgrade material | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Aries Shard | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 12,112 |
| Taurus | Taurus Shard | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 2,352 | 6,115 |
| Gemini | Gemini Shard | 1,176 | 1,176 | 2,352 | 1,176 | 6,115 |
| Cancer | Cancer Shard | 1,176 | 2,352 | 1,176 | 1,176 | 6,115 |
| Leo | Leo Shard | 2,352 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 6,115 |
| Virgo | Virgo Shard | - | 1,176 | 1,176 | - | 6,115 |
| Libra | Libra Shard | 1,176 | - | - | 1,176 | 6,115 |
| Scorpio | Scorpio Shard | - | - | 1,176 | 1,176 | 6,115 |
| Sagittarius | Sagittarius Shard | 1,176 | 1,176 | - | - | 6,115 |
| Capricorn | Capricorn Shard | - | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 9,055 |
| Aquarius | Aquarius Shard | 1,176 | 1,176 | - | 1,176 | 9,055 |
| Pisces | Pisces Shard | 1,176 | - | 1,176 | - | 6,115 |
Lv. 10.0 with 0 puzzle pieces
| Starsign | Upgrade material | PATK | PDEF | MATK | MDEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Aries Shard | - | - | - | - | - |
| Taurus | Taurus Shard | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 3,024 | 7,662 |
| Gemini | Gemini Shard | 1,512 | 1,512 | 3,024 | 1,512 | 7,662 |
| Cancer | Cancer Shard | 1,512 | 3,024 | 1,512 | 1,512 | 7,662 |
| Leo | Leo Shard | 3,024 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 7,662 |
| Virgo | Virgo Shard | 2,258 | 1,512 | 1,512 | 2,258 | 7,662 |
| Libra | Libra Shard | 1,512 | 2,258 | 2,258 | 1,512 | 7,662 |
| Scorpio | Scorpio Shard | 2,258 | 2,258 | 1,512 | 1,512 | 7,662 |
| Sagittarius | Sagittarius Shard | 1,512 | 1,512 | 2,258 | 2,258 | 7,662 |
| Capricorn | Capricorn Shard | 2,258 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 11,642 |
| Aquarius | Aquarius Shard | 1,512 | 1,512 | 2,258 | 1,512 | 11,642 |
| Pisces | Pisces Shard | 1,512 | 2,258 | 1,512 | 2,258 | 7,662 |
Assumptions #
Some of the above tables use data based on assumptions. Those datapoints are dimmed in the tables.
-
Based on the star map analysis we assume some values can be clustered to always be the same at the same rank and level.
For example:- Taurus MDEF, Gemini MATK, Cancer PDEF, Leo PATK
- Virgo PATK, Virgo MDEF, Libra PDEF, Libra MATK, Scorpio PATK, Scorpio PDEF, Sagittarius MATK, Sagittarius MDEF, Capricorn PATK, Aquarius MATK, Pisces PDEF, Pisces MDEF
- etc
-
Taurus MDEFequals2 * Taurus PATK -
Gemini MATKequals2 * Gemini PATK -
Cancer PDEFequals2 * Cancer PATK -
Leo PATKequals2 * Leo PDEF -
Aries HPequals10.3 * Aries PATKrounded down -
Taurus HPequals5.2 * Taurus PATKrounded down -
Gemini HPequals5.2 * Gemini PATKrounded down -
Cancer HPequals5.2 * Cancer PATKrounded down -
Leo HPequals5.2 * Leo PDEFrounded down -
Virgo HPequals5.2 * Virgo PDEFrounded down -
Libra HPequals5.2 * Libra PATKrounded down -
Scorpio HPequals5.2 * Scorpio MATKrounded down -
Sagittarius HPequals5.2 * Sagittarius PATKrounded down -
Pisces HPequals5.2 * Pisces PATKrounded down -
Capricorn HPequals7.7 * Capricorn PDEFrounded down -
Aquarius HPequals7.7 * Aquarius PATKrounded down